
Nature's Choice's newest Probi-Lyte aids in restoring intestinal flora, fluid, and electrolyte replacement. Lactospre® is a safe clinically tested probiotic that helps to maintain a healthy balance of Microflora. Both Electrolytes and Probiotic are essential to our daily living.
Watermelon
| Nutrients | Per 100 g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2 kJ | 10 kJ |
| Protein (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Glycaemic Carbohydrate (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Of which total sugar (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Total Fat (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Of which total saturated fat (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Dietary Fibre (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Total Sodium (mg) | 27 mg | 135 mg |
| Potassium (K) | 13,0 mg | 64,8 mg |
| Calcium (Ca) | 11,8 mg | 59,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 4,2 mg | 21,0 mg |
| Bacillus Coagulans Viable (g) | ˃ 6 billion |
Wild Berry
| Nutrients | Per 100 g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2 kJ | 10 kJ |
| Protein (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Glycaemic Carbohydrate (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Of which total sugar (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Total Fat (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Of which total saturated fat (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Dietary Fibre (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Total Sodium (mg) | 27 mg | 135 mg |
| Potassium (K) | 13,0 mg | 64,8 mg |
| Calcium (Ca) | 11,8 mg | 59,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 4,2 mg | 21,0 mg |
| Bacillus Coagulans Viable (g) | ˃ 6 billion |
Citrus
| Nutrients | Per 100 g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2 kJ | 10 kJ |
| Protein (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Glycaemic Carbohydrate (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Of which total sugar (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Total Fat (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Of which total saturated fat (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Dietary Fibre (g) | 0,0 g | 0,0 g |
| Total Sodium (mg) | 27 mg | 135 mg |
| Potassium (K) | 13,0 mg | 64,8 mg |
| Calcium (Ca) | 11,8 mg | 59,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 4,2 mg | 21,0 mg |
| Bacillus Coagulans Viable (g) | ˃ 6 billion |
Ingredients
Watermelon
Water, Acidity regulators (Malic acid, Trisodium citrate, Citric acid), Electrolyte blend (Calcium lactate, Magnesium citrate, Sodium chloride, Potassium citrate), Flavouring, Preservatives (Potassium sorbate, Sodium benzoate), Stevia, Probiotic (Lactospore®[Lactobacillus coagulans]), Colourant.
Wild Berry
Water, Acidity regulators (Malic acid, Citric acid, Trisodium citrate), Electrolyte blend (Calcium lactate, Magnesium citrate, Sodium chloride, Potassium citrate), Flavouring, Preservatives (Potassium sorbate, Sodium benzoate), Stevia, Probiotic (Lactospore®[Lactobacillus coagulans]), Colourant [E124]
Citrus
Water, Acidity regulators (Citric acid, Trisodium citrate, Malic acid), Electrolyte blend (Calcium lactate, Magnesium citrate, Sodium chloride, Potassium citrate), Flavouring, Preservatives (Potassium sorbate, Sodium benzoate), Stevia, Probiotic (Lactospore®[Lactobacillus coagulans]), Colourant.
For more information visit Nature's Choice
More specifically, everyone reading this using their mobile data.
Data is so outrageously expensive in South Africa you almost need to apply for a loan just to go for a swipe through Tinder.
And yet here you are, spending some of your precious megabytes on our humble online shop.
You're the real reason we discount our deals so much.